Lista załóg, zgłoszonych do udziału w imprezie
FIESTA
Lp | Imię | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
TURYSTYK
Lp | Imię | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Maciek, Tomek | Gdynia | TAK |
2 | Evaldas, Darius | Kowno | NIE |
3 | Saulius, Ramunas | Wyłkowyszki | NIE |
4 | Victor, Vlad | Czerniachowsk | NIE |
5 | Jarek, Marcin | Katowice | NIE |
6 | Bartek, Michał | Olecko | NIE |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
ADVENTURE
Lp | Imię | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Grzegorz, Kuba | Labuszewo | NIE |
2 | Michał, Hubert | Warszawa | NIE |
3 | Piotr, Marcin | Warszawa | NIE |
4 | Tomas, Jonas | Kowno | NIE |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
EXTREM M (mechanik)
Lp | Imię | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Michał, Paweł | Gdynia | NIE |
2 | Marcin, Magda | Florczaki | NIE |
3 | Radek, Marcin | Tomaszów Mazowiecki | TAK |
4 | Paweł, Sławek | Olsztyn | NIE |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
EXTREM E (elektryk)
Lp | Imię | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Andrzej, Jacek | Toruń | NIE |
2 | Marcin, Albert | Łódź | TAK |
3 | Piotr, Marek | Kościerzyna | NIE |
4 | Jakub, Marek | Elbląg | NIE |
5 | Vilnis, Aigars | Dyneburg | NIE |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |