Lista załóg, zgłoszonych do udziału w imprezie
PR-1 – PROTO, EXTREM MECHANIK
Lp | Imię | Team | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Mariusz, Daniel | CHMIELEWSKI TEAM 4×4 | Mińsk Mazowiecki | NIE |
2 | Marcin, Bartek | SKRZAT | Suwałki | zaliczka |
3 | Marcin, XXX | offroadSPORT Marcin Łukaszewski | Florczaki | NIE |
4 | Radek, Rafał | Tomaszowska Grupa Offroadowa | Tomaszów Mazowiecki | NIE |
5 | Konrad, Artur | | Lelis | NIE |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
TR-3 – ADVENTURE, EXTREME ELEKTRYK
Lp | Imię | Team | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Piotr, Mateusz | Rally Optima Team | Ełk | NIE |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
TR-2 – TURYSTYK SPORT, WALKA
Lp | Imię | Team | Miasto | Potwierdzenie/Przelew |
1 | Mariusz, Piotr | ***** *** | Nowe Iganie | NIE |
2 | Michał, Grzesiek | Rudnik Riders | Myslenice | NIE |
3 | Jacek, Piotr | NIUNIUŚ | Joniec | NIE |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |